Planos
Conheça os planos disponíveis e o que cada um libera
O ShopEasy funciona no plano Básico (gratuito) e oferece quatro planos pagos. Cada plano inclui tudo do plano anterior.
Preços
| Plano | Preço | Destaques |
|---|---|---|
| Básico | Grátis | Produtos, estoque, carrinhos, PIX Manual, tickets e cupons |
| Essencial | R$ 4,90/mês | Personalização, permissões da equipe, catálogos, envio manual de produtos |
| Profissional | R$ 8,90/mês | Mercado Pago e EFI Pay, saldo, ranking, resumo com IA, /dm |
| Completo | R$ 14,90/mês | Bot exclusivo, gateways exclusivos, automações, galeria ilimitada |
| Enterprise | Sob consulta | Solução personalizada. Contato pelo suporte |
Os planos pagos podem ser contratados por 1 mês (30 dias), 3 meses (90 dias) ou 12 meses (365 dias). Veja Como adquirir um plano.
O ShopEasy não cobra comissão sobre as vendas em nenhum plano. As taxas exibidas em /pagamento configurar são cobradas pelos próprios gateways.
Descubra o plano ideal
Marque os recursos de que você precisa. O comparador destaca o menor plano que atende a todos.
| Marque o que você precisa | Básico | Essencial | Profissional | Completo |
|---|---|---|---|---|
| Loja | ||||
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| 20 | 50 | 100 | Ilimitado | |
| — | ✅ | ✅ | ✅ | |
| — | ✅ | ✅ | ✅ | |
| — | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Pagamentos | ||||
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| — | — | ✅ | ✅ | |
| — | — | ✅ | ✅ | |
| Bot exclusivo | ||||
| — | — | — | ✅ | |
| — | — | — | ✅ | |
| — | — | — | ✅ | |
| Equipe e marca | ||||
| — | ✅ | ✅ | ✅ | |
| — | ✅ | ✅ | ✅ | |
| — | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Vendas e IA | ||||
| ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| — | ✅ | ✅ | ✅ | |
| — | — | ✅ | ✅ | |
| — | — | ✅ | ✅ | |
| — | — | ✅ | ✅ | |
Marque os recursos acima para ver o plano ideal.
O que cada plano libera
| Recurso | Básico | Essencial | Profissional | Completo |
|---|---|---|---|---|
| Produtos, estoque manual/automático e carrinhos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| PIX Manual, Bravex Pay e Carteira ShopEasy | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Cupons (/cupom) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Tickets (/ticket) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Relatório e perfil de vendas (/vendas relatorio, /vendas perfil) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Imagens na galeria | 20 | 50 | 100 | Ilimitado |
Personalização (/personalizar) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Permissões da equipe | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Catálogos (/catalogo) e vínculo de produtos a catálogos | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Painel de solicitação de produtos (/produto solicitar) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Envio manual de produtos (/produto enviar) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gerar produto e canais com IA | — | ✅ | ✅ | ✅ |
Nome e avatar do bot neste servidor (/bot) | — | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mercado Pago e EFI Pay | — | — | ✅ | ✅ |
Saldo como forma de pagamento e /saldo | — | — | ✅ | ✅ |
Ranking (/rank) e resumo com IA (/vendas resumo) | — | — | ✅ | ✅ |
Mensagem direta para clientes (/dm) | — | — | ✅ | ✅ |
| Gerar textos da personalização com IA | — | — | ✅ | ✅ |
| Bot exclusivo com token próprio | — | — | — | ✅ |
| PagSeguro, Asaas, Stripe (cartão) e NowPayments (cripto) | — | — | — | ✅ |
Automações (/automacoes) | — | — | — | ✅ |
PagSeguro, Asaas, Stripe, NowPayments e as automações só funcionam no bot exclusivo, ou seja, quando o servidor usa o próprio bot dedicado do plano Completo ou Enterprise. No bot público do ShopEasy esses recursos aparecem bloqueados.
Plano Enterprise
O Enterprise inclui tudo do Completo, com soluções e integrações personalizadas, infraestrutura dedicada e gerente de conta. A contratação é feita pelo suporte.
Recompensa de 10 vendas
Quando a loja chega a 10 vendas, o canal de Notificações Privadas recebe um código de 3 dias do plano Completo, com um botão para ativar. Para receber a recompensa, configure esse canal em Canais e Categorias.
Consultar seu plano
/plano gerenciarmostra o plano atual, o titular, as datas e os dias restantes.- O bot avisa quando faltam 7 dias ou menos para o vencimento.
- Quando o plano vence, os recursos pagos voltam a ficar bloqueados até a renovação.